| Item | Man | Vrouw | ||
|---|---|---|---|---|
| Aantal personen | 1188 | 50.6% | 1160 | 49.4% |
| Oudste geboortedatum | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | ± 1662 | Gebbigjen Harmsen |
| Jongste geboortedatum | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER |
| Oudste doopdatum | 1700 | Wim Schipper | 23 nov 1692 | Hendrikien Jansen |
| Jongste doopdatum | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER |
| Oudste overlijdensdatum | na 1657 | Geert Wolters | na 1667 | Jansen |
| Jongste overlijdensdatum | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER |
| Langst levende persoon | 103 jaar | PRIVACY FILTER | 115 jaar | Grietjen Gerrits |
| Gemiddelde leeftijd | 60.3 jaar | 60.1 jaar | ||
| Gemiddelde leeftijd van gehuwden | 66.9 jaar | 65.5 jaar | ||
| Leeftijdsbereik van gehuwden | 19 - 97 jaar | 20 - 115 jaar | ||
